Tarifs postaux 2026
Les tarifs ci-dessous sont ceux appliqués aux particuliers au départ de France métropolitaine. Ils reprennent les grilles officielles 2026 de La Poste, mises à jour après le catalogue entré en vigueur le 1er avril 2026.
Pour un cas particulier, une destination internationale ou une option, vérifiez toujours le prix final sur tarifs postaux officiels de La Poste.

Tarifs postaux 2026 : les prix à retenir
Le timbre Lettre verte coûte 1,52 € jusqu’à 20 g. Une Lettre Services Plus coûte 3,47 €, une lettre recommandée R1 coûte 6,11 € et un Colissimo à domicile débute à 5,49 €.
Pour connaître le tarif correspondant exactement à votre poids et à votre destination, utilisez le calculateur d’affranchissement 2026.
| Service | Prix de départ | Délai indicatif |
|---|---|---|
| Lettre verte | 1,52 € jusqu’à 20 g | J+3 |
| Lettre verte suivie | 2,02 € jusqu’à 20 g | J+3 |
| Lettre Services Plus | 3,47 € jusqu’à 20 g | J+2 |
| e-Lettre rouge | 1,60 € pour 1 à 3 feuillets | Dès le lendemain ouvré |
| Lettre recommandée R1 | 6,11 € jusqu’à 20 g | J+3 |
| Colissimo domicile | 5,49 € jusqu’à 250 g | 2 jours ouvrables |

Lettres simples et Lettre Services Plus
La Lettre verte convient aux courriers et petits objets de moins de 3 cm d’épaisseur. La Lettre Services Plus ajoute un suivi et des services complémentaires. La Lettre internationale couvre les envois vers l’étranger.
| Poids jusqu’à | Lettre verte | Lettre Services Plus | Lettre internationale |
|---|---|---|---|
| 20 g | 1,52 € | 3,47 € | 2,25 € |
| 100 g | 3,10 € | 4,57 € | 4,85 € |
| 250 g | 5,24 € | 5,78 € | 11,65 € |
| 500 g | 7,41 € | 8,10 € | 16,60 € |
| 1 kg | 9,29 € | 10,35 € | 31,70 € |
| 2 kg | 11,14 € | 12,01 € | 31,70 € |
| Les délais sont indicatifs. Un complément aérien peut s’appliquer pour les envois vers l’Outre-mer de plus de 100 g | |||
e-Lettre rouge
Le timbre rouge physique n’est plus commercialisé. Pour un courrier urgent, La Poste propose l’e-Lettre rouge : le document est transmis en ligne, puis imprimé et distribué par La Poste.
| Nombre de feuillets recto-verso | Tarif | Option couleur |
|---|---|---|
| 1 à 3 | 1,60 € | + 0,61 € |
| 4 à 7 | 3,75 € | + 1,26 € |
| 8 à 10 | 9,08 € | + 2,63 € |
| Tarifs des particuliers au départ de France métropolitaine | ||
Lettre recommandée
La lettre recommandée apporte une preuve de dépôt, un suivi et une remise contre signature. L’avis de réception national coûte 1,45 € en supplément.
| Poids jusqu’à | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|
| 20 g | 6,11 € | 7,29 € | 8,97 € |
| 50 g | 6,98 € | 8,07 € | 9,67 € |
| 100 g | 7,88 € | 8,97 € | 10,54 € |
| 250 g | 9,63 € | 10,73 € | 12,42 € |
| 500 g | 11,32 € | 12,35 € | 13,90 € |
| 1 kg | 13,02 € | 14,11 € | 15,65 € |
| 2 kg | 15,42 € | 16,48 € | 18,18 € |
| Indemnisation forfaitaire : R1 16 €, R2 153 €, R3 458 € | |||
Lettre suivie
La Lettre verte suivie permet de connaître la distribution ou le motif de non-distribution. Pour l’international, le niveau de suivi dépend de la destination.
| Poids jusqu’à | France | International |
|---|---|---|
| 20 g | 2,02 € | 5,05 € |
| 100 g | 3,60 € | 7,65 € |
| 250 g | 5,74 € | 14,45 € |
| 500 g | 7,91 € | 19,40 € |
| 1 kg | 9,79 € | 34,50 € |
| 2 kg | 11,64 € | 34,50 € |
| Les tarifs internationaux sont présentés pour la Lettre suivie internationale | ||
Colissimo France
Les tarifs ci-dessous concernent les envois depuis la France métropolitaine. La livraison à domicile couvre aussi Monaco et Andorre : le point retrait est disponible en France métropolitaine.
| Poids jusqu’à | Domicile | Point retrait |
|---|---|---|
| 250 g | 5,49 € | 4,79 € |
| 500 g | 7,59 € | 6,89 € |
| 750 g | 9,29 € | 8,59 € |
| 1 kg | 9,59 € | 8,89 € |
| 2 kg | 11,19 € | 10,49 € |
| 5 kg | 17,39 € | 16,69 € |
| 10 kg | 25,29 € | N/A |
| 15 kg | 31,99 € | N/A |
| 30 kg | 39,59 € | N/A |
| Livraison en 2 jours ouvrables vers la France métropolitaine et Monaco, sous réserve de l’heure limite de dépôt | ||
Questions fréquentes sur les tarifs postaux 2026
Quel est le prix d’un timbre en 2026 ?
Le tarif de la Lettre verte jusqu’à 20 g est de 1,52 €. La Lettre Services Plus, avec suivi et services complémentaires, coûte 3,47 € jusqu’à 20 g.
Quel tarif pour une lettre de 100 g ?
Une Lettre verte jusqu’à 100 g coûte 3,10 €. Vérifiez le tarif applicable avant l’envoi, notamment si le format, l’épaisseur ou la destination sortent du cadre d’une lettre standard.
Combien coûte une lettre recommandée en 2026 ?
La lettre recommandée R1 vers la France coûte 6,11 € jusqu’à 20 g. Le tarif augmente selon le poids et le niveau d’indemnisation choisi.
Quel est le prix d’un Colissimo en France ?
Un Colissimo jusqu’à 250 g coûte 5,49 € à domicile ou 4,79 € en point retrait. Les tarifs évoluent ensuite par tranche de poids.
Comment calculer le tarif d’affranchissement ?
Sélectionnez le service, la destination et le poids dans notre calculateur d’affranchissement. Le résultat indique la tranche correspondante et renvoie vers le tableau détaillé.
Sources et périmètre
Source principale : tarifs postaux officiels de La Poste. Les montants affichés sont des tarifs particuliers TTC. Les services internationaux, les options et les éventuels frais douaniers dépendent de la destination.
Consultez aussi les pages détaillées pour les timbres, la lettre recommandée, la lettre suivie, Colissimo et Chronopost.